
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2008 | 173 | 167 | 12 | 11 | 18 | 2265 | 11 | 12 | 167 | 173 |
| Paź 2005 | 15244 | 11855 | 2030 | 758 | 29746 | 14472599 | 23527 | 62940 | 367512 | 472566 |
| Wrz 2007 | 8066 | 6040 | 1447 | 704 | 11628 | 3741519 | 11980 | 24604 | 102690 | 137132 |
| Sie 2007 | 8204 | 5636 | 1479 | 791 | 20628 | 6452135 | 24526 | 45866 | 174733 | 254353 |
| Lip 2007 | 7325 | 5127 | 1638 | 879 | 13087 | 3767190 | 18468 | 34400 | 107686 | 153833 |
| Cze 2006 | 13741 | 9644 | 2848 | 1172 | 32625 | 9451769 | 35186 | 85445 | 289347 | 412249 |
| Maj 2006 | 14876 | 10701 | 2533 | 1171 | 41846 | 11414329 | 36307 | 78533 | 331753 | 461159 |
| Kwi 2006 | 14687 | 10531 | 2610 | 1288 | 45864 | 11338069 | 38645 | 78329 | 315941 | 440618 |
| Mar 2006 | 24260 | 19027 | 3545 | 1704 | 60216 | 23004386 | 52853 | 109918 | 589857 | 752064 |
| Lut 2007 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1018 | 8 | 9 | 22 | 26 |
| Sty 2007 | 10127 | 8029 | 1965 | 980 | 8790 | 1580565 | 4900 | 9829 | 40148 | 50636 |
| Gru 2005 | 15411 | 11965 | 3366 | 1230 | 44155 | 13023112 | 38133 | 104354 | 370944 | 477746 |
| Suma | 98248956 | 284544 | 634239 | 2690800 | 3612555 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |