Statystyki serwera dla monety.banknoty.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2006
Wygenerowano 06-Feb-2012 00:08 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2006
Całkowita liczba wywołań 440618
Całkowita liczba plików 315941
Wszystkie Strony 78329
Wszystkie Wizyty 38645
Całkowita liczba KB 11338069
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 45864
Całkowita liczba unikalnych URLi 34120
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 611 3334
Wywołań dziennie 14687 22201
Plików dziennie 10531 16684
Stron dziennie 2610 4070
Wizyt dziennie 1288 1734
Kilobajtów dziennie 377936 654842
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 315941
Code 206 - Częściowa zawartość 6672
Code 301 - Przeniesiono na stałe 931
Code 304 - Niezmodyfikowany 91364
Code 404 - Nie znaleziono 25692
Code 405 - Nieuznawana metoda 15
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 3

Raport Dzienny -  kwiecień 2006

Dzienne statystyki - kwiecień 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 18426 4.18% 12999 4.11% 2779 3.55% 1384 3.58% 3748 8.17% 545938 4.82%
2 22201 5.04% 16684 5.28% 3629 4.63% 1458 3.77% 2510 5.47% 654842 5.78%
3 20191 4.58% 15753 4.99% 2752 3.51% 1553 4.02% 2630 5.73% 582330 5.14%
4 19650 4.46% 14948 4.73% 3109 3.97% 1734 4.49% 2559 5.58% 502129 4.43%
5 13240 3.00% 10292 3.26% 2635 3.36% 1570 4.06% 2895 6.31% 368120 3.25%
6 19036 4.32% 14230 4.50% 4070 5.20% 1590 4.11% 2932 6.39% 554904 4.89%
7 14648 3.32% 10376 3.28% 2345 2.99% 1259 3.26% 2628 5.73% 399141 3.52%
8 16261 3.69% 11100 3.51% 2535 3.24% 1294 3.35% 1863 4.06% 378829 3.34%
9 16343 3.71% 10571 3.35% 2636 3.37% 1354 3.50% 1974 4.30% 343347 3.03%
10 15075 3.42% 11050 3.50% 2744 3.50% 1530 3.96% 2186 4.77% 422634 3.73%
11 17844 4.05% 11644 3.69% 2897 3.70% 1551 4.01% 2054 4.48% 459512 4.05%
12 15884 3.60% 10524 3.33% 2378 3.04% 1385 3.58% 2363 5.15% 415600 3.67%
13 14536 3.30% 10614 3.36% 2506 3.20% 1254 3.24% 2129 4.64% 457365 4.03%
14 12755 2.89% 9140 2.89% 2284 2.92% 1070 2.77% 1939 4.23% 361694 3.19%
15 12029 2.73% 7785 2.46% 1660 2.12% 905 2.34% 1486 3.24% 258329 2.28%
16 10553 2.40% 6829 2.16% 1808 2.31% 953 2.47% 1732 3.78% 252295 2.23%
17 12237 2.78% 8151 2.58% 2129 2.72% 978 2.53% 1975 4.31% 272186 2.40%
18 13678 3.10% 10923 3.46% 2788 3.56% 1189 3.08% 1966 4.29% 378062 3.33%
19 13099 2.97% 9993 3.16% 2522 3.22% 1370 3.55% 1996 4.35% 310958 2.74%
20 13853 3.14% 11057 3.50% 3176 4.05% 1314 3.40% 1910 4.16% 382750 3.38%
21 11783 2.67% 8309 2.63% 2510 3.20% 1258 3.26% 1576 3.44% 248343 2.19%
22 10284 2.33% 6734 2.13% 2021 2.58% 1109 2.87% 1448 3.16% 192717 1.70%
23 12692 2.88% 8345 2.64% 2498 3.19% 1253 3.24% 1686 3.68% 252193 2.22%
24 14802 3.36% 9994 3.16% 2425 3.10% 1225 3.17% 1713 3.73% 265254 2.34%
25 10247 2.33% 8047 2.55% 2495 3.19% 1399 3.62% 1801 3.93% 237301 2.09%
26 11561 2.62% 7835 2.48% 2116 2.70% 1124 2.91% 1802 3.93% 250544 2.21%
27 16836 3.82% 12386 3.92% 2839 3.62% 1362 3.52% 2164 4.72% 465606 4.11%
28 17212 3.91% 13105 4.15% 3436 4.39% 1118 2.89% 1627 3.55% 533622 4.71%
29 12347 2.80% 8340 2.64% 2364 3.02% 1083 2.80% 1626 3.55% 284405 2.51%
30 11315 2.57% 8183 2.59% 2243 2.86% 1078 2.79% 1725 3.76% 307119 2.71%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2006

Godzinowe statystyki - kwiecień 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 470 14125 3.21% 310 9319 2.95% 85 2576 3.29% 11783 353477 3.12%
1 405 12151 2.76% 259 7792 2.47% 68 2056 2.62% 11017 330524 2.92%
2 399 11971 2.72% 276 8288 2.62% 73 2200 2.81% 9748 292446 2.58%
3 319 9597 2.18% 193 5799 1.84% 52 1586 2.02% 8174 245215 2.16%
4 264 7934 1.80% 153 4593 1.45% 53 1610 2.06% 5585 167559 1.48%
5 237 7137 1.62% 141 4238 1.34% 52 1563 2.00% 5343 160291 1.41%
6 252 7567 1.72% 137 4112 1.30% 51 1542 1.97% 5467 164017 1.45%
7 262 7869 1.79% 128 3857 1.22% 49 1494 1.91% 4728 141836 1.25%
8 517 15539 3.53% 346 10380 3.29% 86 2595 3.31% 14713 441401 3.89%
9 571 17131 3.89% 392 11778 3.73% 127 3831 4.89% 13281 398430 3.51%
10 600 18022 4.09% 406 12183 3.86% 112 3386 4.32% 15764 472911 4.17%
11 646 19382 4.40% 464 13936 4.41% 121 3658 4.67% 16264 487911 4.30%
12 729 21876 4.96% 551 16541 5.24% 149 4491 5.73% 19767 593015 5.23%
13 733 22012 5.00% 543 16319 5.17% 140 4224 5.39% 19673 590189 5.21%
14 839 25178 5.71% 640 19205 6.08% 147 4435 5.66% 21917 657498 5.80%
15 828 24844 5.64% 632 18981 6.01% 153 4599 5.87% 21204 636120 5.61%
16 967 29029 6.59% 748 22465 7.11% 147 4413 5.63% 28415 852451 7.52%
17 820 24628 5.59% 626 18782 5.94% 136 4081 5.21% 22195 665851 5.87%
18 784 23548 5.34% 581 17432 5.52% 143 4295 5.48% 20621 618635 5.46%
19 886 26606 6.04% 669 20077 6.35% 147 4417 5.64% 22140 664192 5.86%
20 880 26410 5.99% 675 20257 6.41% 141 4257 5.43% 23441 703217 6.20%
21 868 26061 5.91% 631 18948 6.00% 138 4164 5.32% 22435 673060 5.94%
22 790 23711 5.38% 569 17089 5.41% 119 3593 4.59% 19461 583829 5.15%
23 609 18290 4.15% 452 13570 4.30% 108 3263 4.17% 14800 443994 3.92%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34120 URLi
# Wywołania KB URL
1 11143 2.53% 493568 4.35% /countries/Euro.html
2 9400 2.13% 262765 2.32% /countries/eunew.gif
3 8559 1.94% 366819 3.24% /banknotes/argentina/argentinaP310-1milPesos-(1981)_f.JPG
4 8284 1.88% 46366 0.41% /
5 7583 1.72% 62643 0.55% /countries/Euro-1MillionEuros-Fantasy-small_f.jpg
6 7366 1.67% 53202 0.47% /countries/Euro-1MillionEuros-Fantasy-small_b.jpg
7 7177 1.63% 705699 6.22% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
8 4745 1.08% 4226 0.04% /images/indexm1.gif
9 4657 1.06% 179561 1.58% /banknotes/euro/EuroPNew-500Euro(P)-2002-donatedfvt_f.jpg
10 4095 0.93% 102865 0.91% /banknotes/malaysia/MalaysiaP40-5Ringgit-1998_f-donated.jpg
11 3460 0.79% 117646 1.04% /banknotes/euro/EuroPNew-100Euro(P)-2002-donatedfvt_f.jpg
12 2957 0.67% 68641 0.61% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg
13 2765 0.63% 69066 0.61% /sklepy.htm
14 2289 0.52% 8504 0.08% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
15 2247 0.51% 248740 2.19% /banknotes/euro/EuroPNew-50Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
16 1949 0.44% 20019 0.18% /moneta/Artykul/histpie.htm
17 1942 0.44% 3949 0.03% /banknoty/pliki/slomka.JPG
18 1847 0.42% 153387 1.35% /statystyka/usage_200512.html
19 1818 0.41% 6630 0.06% /notedir/eu4.gif
20 1780 0.40% 12626 0.11% /notedir/
21 1701 0.39% 14738 0.13% /notedir/na4.gif
22 1691 0.38% 11138 0.10% /notedir/as4.gif
23 1677 0.38% 38126 0.34% /banknotes/euro/EuroPNew-5Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg
24 1674 0.38% 28007 0.25% /notedir/antarctic.JPG
25 1672 0.38% 5235 0.05% /notedir/af4.gif
26 1656 0.38% 5679 0.05% /notedir/twoau.gif
27 1652 0.37% 3824 0.03% /notedir/sa4.gif
28 1639 0.37% 69030 0.61% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/pliki/mapka_ksiestwo_warszawskie.jpg
29 1547 0.35% 180145 1.59% /banknotes/euro/EuroPNew-100Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
30 1365 0.31% 3778 0.03% /moneta/Culttext.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34120 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7177 1.63% 705699 6.22% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
2 11143 2.53% 493568 4.35% /countries/Euro.html
3 8559 1.94% 366819 3.24% /banknotes/argentina/argentinaP310-1milPesos-(1981)_f.JPG
4 9400 2.13% 262765 2.32% /countries/eunew.gif
5 2247 0.51% 248740 2.19% /banknotes/euro/EuroPNew-50Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
6 1547 0.35% 180145 1.59% /banknotes/euro/EuroPNew-100Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
7 4657 1.06% 179561 1.58% /banknotes/euro/EuroPNew-500Euro(P)-2002-donatedfvt_f.jpg
8 1847 0.42% 153387 1.35% /statystyka/usage_200512.html
9 1082 0.25% 135095 1.19% /banknotes/euro/EuroPNew-20Euro(S)-2002-donatedep_b.jpg
10 3460 0.79% 117646 1.04% /banknotes/euro/EuroPNew-100Euro(P)-2002-donatedfvt_f.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1455 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11143 2.53% 7875 21.17% /countries/Euro.html
2 8284 1.88% 4486 12.06% /
3 2765 0.63% 2206 5.93% /sklepy.htm
4 2289 0.52% 1903 5.12% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
5 1949 0.44% 1764 4.74% /moneta/Artykul/histpie.htm
6 1847 0.42% 1640 4.41% /statystyka/usage_200512.html
7 1279 0.29% 832 2.24% /countries/Germany_Federal_Republic.html
8 1278 0.29% 811 2.18% /moneta/
9 963 0.22% 723 1.94% /kalisz/szesnasty/6.htm
10 899 0.20% 665 1.79% /pn/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1465 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11143 2.53% 7768 20.49% /countries/Euro.html
2 8284 1.88% 3071 8.10% /
3 2765 0.63% 2204 5.81% /sklepy.htm
4 2289 0.52% 1846 4.87% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
5 1847 0.42% 1609 4.24% /statystyka/usage_200512.html
6 1949 0.44% 1566 4.13% /moneta/Artykul/histpie.htm
7 1278 0.29% 881 2.32% /moneta/
8 1279 0.29% 858 2.26% /countries/Germany_Federal_Republic.html
9 918 0.21% 704 1.86% /banknoty2/sys_licz.htm
10 963 0.22% 690 1.82% /kalisz/szesnasty/6.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45864 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 46625 10.58% 126 0.04% 352 0.00% 93 0.24% 209.191.65.247
2 4278 0.97% 4265 1.35% 206954 1.83% 1 0.00% 194.204.152.122
3 3468 0.79% 1380 0.44% 35154 0.31% 172 0.45% 213.180.128.154
4 3459 0.79% 1366 0.43% 32518 0.29% 151 0.39% 213.180.128.153
5 3081 0.70% 2863 0.91% 74110 0.65% 3 0.01% 195.248.188.132
6 2890 0.66% 2522 0.80% 108449 0.96% 5 0.01% 217.24.161.163
7 2863 0.65% 2649 0.84% 66773 0.59% 5 0.01% 195.248.164.160
8 2845 0.65% 2784 0.88% 162293 1.43% 7 0.02% 66.249.66.35
9 2737 0.62% 1079 0.34% 28405 0.25% 160 0.41% 213.180.128.151
10 2663 0.60% 2394 0.76% 20773 0.18% 21 0.05% 82.139.47.117
11 2646 0.60% 1088 0.34% 26733 0.24% 174 0.45% 213.180.128.152
12 2364 0.54% 2299 0.73% 78775 0.69% 2 0.01% 83.19.54.254
13 2305 0.52% 1683 0.53% 102459 0.90% 28 0.07% 83.17.214.30
14 2130 0.48% 2 0.00% 8 0.00% 9 0.02% 209.191.65.88
15 1973 0.45% 1971 0.62% 127495 1.12% 1 0.00% 84.192.183.26
16 1851 0.42% 1837 0.58% 51786 0.46% 1 0.00% 84.65.12.190
17 1836 0.42% 1834 0.58% 80432 0.71% 3 0.01% 38.116.207.231
18 1665 0.38% 1662 0.53% 100532 0.89% 7 0.02% 82.35.23.99
19 1614 0.37% 1400 0.44% 79431 0.70% 19 0.05% 66.249.72.199
20 1611 0.37% 1260 0.40% 14339 0.13% 1 0.00% 88.111.237.91
21 1530 0.35% 1517 0.48% 87648 0.77% 3 0.01% 131.155.69.163
22 1232 0.28% 1054 0.33% 65367 0.58% 4 0.01% 217.24.161.35
23 1223 0.28% 432 0.14% 25757 0.23% 1 0.00% 83.29.55.254
24 1213 0.28% 1202 0.38% 69151 0.61% 5 0.01% 66.249.72.98
25 1099 0.25% 0 0.00% 299 0.00% 0 0.00% 66.154.102.45
26 1082 0.25% 387 0.12% 23295 0.21% 2 0.01% 83.10.118.242
27 1075 0.24% 408 0.13% 20975 0.18% 4 0.01% 81.168.173.186
28 1001 0.23% 980 0.31% 20909 0.18% 18 0.05% 217.153.56.220
29 994 0.23% 994 0.31% 0 0.00% 50 0.13% 66.246.72.137
30 981 0.22% 895 0.28% 47555 0.42% 6 0.02% 203.130.255.33

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45864 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4278 0.97% 4265 1.35% 206954 1.83% 1 0.00% 194.204.152.122
2 2845 0.65% 2784 0.88% 162293 1.43% 7 0.02% 66.249.66.35
3 1973 0.45% 1971 0.62% 127495 1.12% 1 0.00% 84.192.183.26
4 2890 0.66% 2522 0.80% 108449 0.96% 5 0.01% 217.24.161.163
5 2305 0.52% 1683 0.53% 102459 0.90% 28 0.07% 83.17.214.30
6 1665 0.38% 1662 0.53% 100532 0.89% 7 0.02% 82.35.23.99
7 1530 0.35% 1517 0.48% 87648 0.77% 3 0.01% 131.155.69.163
8 1836 0.42% 1834 0.58% 80432 0.71% 3 0.01% 38.116.207.231
9 1614 0.37% 1400 0.44% 79431 0.70% 19 0.05% 66.249.72.199
10 2364 0.54% 2299 0.73% 78775 0.69% 2 0.01% 83.19.54.254

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2006

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 440618 100.00% 322613 102.11% 11338069 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01