Statystyki serwera dla monety.banknoty.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2006
Wygenerowano 07-Feb-2012 00:08 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2006
Całkowita liczba wywołań 412249
Całkowita liczba plików 289347
Wszystkie Strony 85445
Wszystkie Wizyty 35186
Całkowita liczba KB 9451769
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 32625
Całkowita liczba unikalnych URLi 34655
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 572 7461
Wywołań dziennie 13741 30360
Plików dziennie 9644 22196
Stron dziennie 2848 4542
Wizyt dziennie 1172 1450
Kilobajtów dziennie 315059 1190580
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 289347
Code 206 - Częściowa zawartość 4829
Code 301 - Przeniesiono na stałe 828
Code 304 - Niezmodyfikowany 93919
Code 404 - Nie znaleziono 23326

Raport Dzienny -  czerwiec 2006

Dzienne statystyki - czerwiec 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 14077 3.41% 8834 3.05% 2479 2.90% 1384 3.93% 1984 6.08% 298863 3.16%
2 12458 3.02% 8940 3.09% 2434 2.85% 1301 3.70% 1772 5.43% 298007 3.15%
3 11028 2.68% 7236 2.50% 2003 2.34% 1046 2.97% 1649 5.05% 199773 2.11%
4 15423 3.74% 10860 3.75% 2809 3.29% 1216 3.46% 1663 5.10% 287917 3.05%
5 12558 3.05% 9861 3.41% 2828 3.31% 1276 3.63% 1692 5.19% 261523 2.77%
6 22386 5.43% 15580 5.38% 4542 5.32% 1450 4.12% 2457 7.53% 446432 4.72%
7 14429 3.50% 10490 3.63% 3442 4.03% 1318 3.75% 1966 6.03% 265267 2.81%
8 17179 4.17% 10571 3.65% 3384 3.96% 1188 3.38% 1740 5.33% 370135 3.92%
9 12581 3.05% 9186 3.17% 2893 3.39% 1150 3.27% 1662 5.09% 285372 3.02%
10 10435 2.53% 7168 2.48% 1955 2.29% 1001 2.84% 1377 4.22% 190550 2.02%
11 11871 2.88% 8291 2.87% 2208 2.58% 1037 2.95% 1284 3.94% 235974 2.50%
12 13106 3.18% 10664 3.69% 2529 2.96% 1190 3.38% 1480 4.54% 309165 3.27%
13 14875 3.61% 9329 3.22% 2866 3.35% 1290 3.67% 1464 4.49% 283032 2.99%
14 8975 2.18% 6184 2.14% 1964 2.30% 996 2.83% 1289 3.95% 210155 2.22%
15 10315 2.50% 6247 2.16% 2361 2.76% 1194 3.39% 1543 4.73% 192938 2.04%
16 10972 2.66% 8134 2.81% 2953 3.46% 1427 4.06% 1753 5.37% 263899 2.79%
17 9986 2.42% 6719 2.32% 2490 2.91% 1055 3.00% 1255 3.85% 198771 2.10%
18 8973 2.18% 6130 2.12% 2203 2.58% 1146 3.26% 1336 4.10% 168535 1.78%
19 11534 2.80% 8877 3.07% 3121 3.65% 1275 3.62% 1551 4.75% 244143 2.58%
20 12256 2.97% 8754 3.03% 2600 3.04% 1017 2.89% 1444 4.43% 216842 2.29%
21 18825 4.57% 13401 4.63% 3376 3.95% 1205 3.42% 1556 4.77% 414086 4.38%
22 15340 3.72% 10280 3.55% 3464 4.05% 1243 3.53% 1841 5.64% 249203 2.64%
23 15199 3.69% 11253 3.89% 3018 3.53% 1262 3.59% 1588 4.87% 435805 4.61%
24 10240 2.48% 6755 2.33% 3167 3.71% 1129 3.21% 1368 4.19% 193632 2.05%
25 11727 2.84% 7462 2.58% 3169 3.71% 1065 3.03% 1449 4.44% 221210 2.34%
26 22275 5.40% 17589 6.08% 3512 4.11% 1203 3.42% 1554 4.76% 836802 8.85%
27 30360 7.36% 22196 7.67% 3636 4.26% 1037 2.95% 1443 4.42% 1190580 12.60%
28 11298 2.74% 7915 2.74% 2648 3.10% 1052 2.99% 1389 4.26% 267882 2.83%
29 11271 2.73% 7383 2.55% 2242 2.62% 973 2.77% 1284 3.94% 234625 2.48%
30 10297 2.50% 7058 2.44% 3149 3.69% 1151 3.27% 1259 3.86% 180649 1.91%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2006

Godzinowe statystyki - czerwiec 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 430 12927 3.14% 277 8311 2.87% 107 3212 3.76% 8351 250521 2.65%
1 318 9541 2.31% 202 6073 2.10% 97 2929 3.43% 5817 174512 1.85%
2 256 7708 1.87% 141 4236 1.46% 71 2154 2.52% 4296 128875 1.36%
3 242 7266 1.76% 121 3633 1.26% 66 1981 2.32% 3733 111992 1.18%
4 235 7064 1.71% 113 3419 1.18% 68 2064 2.42% 3465 103958 1.10%
5 222 6685 1.62% 110 3310 1.14% 68 2050 2.40% 2879 86374 0.91%
6 224 6740 1.63% 106 3199 1.11% 75 2271 2.66% 2954 88607 0.94%
7 305 9153 2.22% 159 4793 1.66% 88 2660 3.11% 4101 123040 1.30%
8 451 13553 3.29% 277 8320 2.88% 92 2787 3.26% 10760 322787 3.42%
9 489 14685 3.56% 306 9183 3.17% 113 3407 3.99% 9769 293083 3.10%
10 607 18213 4.42% 428 12862 4.45% 127 3813 4.46% 14221 426615 4.51%
11 840 25200 6.11% 620 18612 6.43% 136 4087 4.78% 25277 758306 8.02%
12 830 24927 6.05% 631 18951 6.55% 146 4402 5.15% 23660 709803 7.51%
13 1021 30649 7.43% 797 23913 8.26% 142 4283 5.01% 35878 1076330 11.39%
14 1152 34566 8.38% 873 26191 9.05% 175 5259 6.15% 32615 978450 10.35%
15 681 20452 4.96% 517 15529 5.37% 151 4540 5.31% 16385 491543 5.20%
16 650 19520 4.74% 455 13664 4.72% 142 4274 5.00% 13635 409051 4.33%
17 727 21823 5.29% 527 15812 5.46% 142 4274 5.00% 16902 507057 5.36%
18 679 20393 4.95% 492 14771 5.10% 146 4402 5.15% 13482 404457 4.28%
19 682 20486 4.97% 498 14963 5.17% 140 4222 4.94% 12043 361295 3.82%
20 748 22448 5.45% 578 17344 5.99% 139 4172 4.88% 15343 460277 4.87%
21 703 21097 5.12% 510 15304 5.29% 149 4474 5.24% 12869 386082 4.08%
22 701 21040 5.10% 520 15607 5.39% 140 4225 4.94% 14258 427741 4.53%
23 537 16113 3.91% 378 11347 3.92% 116 3503 4.10% 12367 371012 3.93%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34655 URLi
# Wywołania KB URL
1 23018 5.58% 48052 0.51% /
2 5138 1.25% 234761 2.48% /countries/Euro.html
3 4495 1.09% 125405 1.33% /countries/eunew.gif
4 4075 0.99% 4338 0.05% /images/indexm1.gif
5 3702 0.90% 30758 0.33% /countries/Euro-1MillionEuros-Fantasy-small_f.jpg
6 3617 0.88% 26181 0.28% /countries/Euro-1MillionEuros-Fantasy-small_b.jpg
7 3357 0.81% 77458 0.82% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg
8 2839 0.69% 71332 0.75% /sklepy.htm
9 2449 0.59% 61372 0.65% /banknotes/malaysia/MalaysiaP40-5Ringgit-1998_f-donated.jpg
10 2348 0.57% 56543 0.60% /banknotes/euro/EuroPNew-5Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg
11 1904 0.46% 20083 0.21% /moneta/Artykul/histpie.htm
12 1814 0.44% 6924 0.07% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
13 1808 0.44% 52255 0.55% /banknotes/united_states/USAPnl-1Dollar-1994B-foodstamp_f.jpg
14 1768 0.43% 6499 0.07% /notedir/eu4.gif
15 1716 0.42% 130188 1.38% /statystyka/usage_200512.html
16 1707 0.41% 12143 0.13% /notedir/
17 1659 0.40% 54800 0.58% /banknotes/euro/EuroPNew-100Euro(P)-2002-donatedfvt_f.jpg
18 1656 0.40% 11174 0.12% /notedir/as4.gif
19 1651 0.40% 14565 0.15% /notedir/na4.gif
20 1625 0.39% 5199 0.06% /notedir/af4.gif
21 1619 0.39% 64157 0.68% /banknotes/euro/EuroPNew-500Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg
22 1609 0.39% 27846 0.29% /notedir/antarctic.JPG
23 1600 0.39% 3806 0.04% /notedir/sa4.gif
24 1596 0.39% 5645 0.06% /notedir/twoau.gif
25 1535 0.37% 76672 0.81% /countries/Germany_Federal_Republic.html
26 1510 0.37% 2069 0.02% /moneta/
27 1451 0.35% 77677 0.82% /banknotes/malaysia/MalaysiaP44-100Ringgit-(1999)-donatedth_f.jpg
28 1413 0.34% 106802 1.13% /banknotes/euro/EuroPNL-500Euro-2001-donatedecb_b.jpg
29 1402 0.34% 160620 1.70% /banknotes/euro/EuroPNew-20Euro(S)-2002-donatedep_b.jpg
30 1285 0.31% 77907 0.82% /countries/great_britain.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34655 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5138 1.25% 234761 2.48% /countries/Euro.html
2 1402 0.34% 160620 1.70% /banknotes/euro/EuroPNew-20Euro(S)-2002-donatedep_b.jpg
3 998 0.24% 133821 1.42% /countries/poland.html
4 1716 0.42% 130188 1.38% /statystyka/usage_200512.html
5 4495 1.09% 125405 1.33% /countries/eunew.gif
6 1146 0.28% 117160 1.24% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(S)-2002-donatedep_f.jpg
7 1413 0.34% 106802 1.13% /banknotes/euro/EuroPNL-500Euro-2001-donatedecb_b.jpg
8 1285 0.31% 77907 0.82% /countries/great_britain.html
9 1451 0.35% 77677 0.82% /banknotes/malaysia/MalaysiaP44-100Ringgit-(1999)-donatedth_f.jpg
10 3357 0.81% 77458 0.82% /banknotes/euro/EuroPNew-10Euro(P)-2002-donatedfvt_b.jpg

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1518 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 23018 5.58% 6717 19.80% /
2 5138 1.25% 3677 10.84% /countries/Euro.html
3 2839 0.69% 2249 6.63% /sklepy.htm
4 1904 0.46% 1684 4.96% /moneta/Artykul/histpie.htm
5 1716 0.42% 1460 4.30% /statystyka/usage_200512.html
6 1814 0.44% 1391 4.10% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
7 1510 0.37% 980 2.89% /moneta/
8 1535 0.37% 952 2.81% /countries/Germany_Federal_Republic.html
9 1263 0.31% 886 2.61% /kalisz/szesnasty/6.htm
10 1160 0.28% 858 2.53% /pn/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1536 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 23018 5.58% 5462 15.78% /
2 5138 1.25% 3648 10.54% /countries/Euro.html
3 2839 0.69% 2233 6.45% /sklepy.htm
4 1716 0.42% 1438 4.16% /statystyka/usage_200512.html
5 1814 0.44% 1378 3.98% /banknoty/ksiestwo_warszawskie/historia_ksiestwo_warszawskie_1807.htm
6 1904 0.46% 1375 3.97% /moneta/Artykul/histpie.htm
7 1535 0.37% 1071 3.09% /countries/Germany_Federal_Republic.html
8 1510 0.37% 1018 2.94% /moneta/
9 1263 0.31% 922 2.66% /kalisz/szesnasty/6.htm
10 1285 0.31% 874 2.53% /countries/great_britain.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32625 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 49188 11.93% 100 0.03% 285 0.00% 92 0.26% 68.142.212.233
2 33104 8.03% 29829 10.31% 1883747 19.93% 10 0.03% 158.75.63.238
3 3787 0.92% 3300 1.14% 64969 0.69% 16 0.05% 80.244.142.14
4 3729 0.90% 1150 0.40% 19591 0.21% 183 0.52% 213.180.128.154
5 3684 0.89% 1100 0.38% 19078 0.20% 199 0.57% 213.180.128.153
6 3637 0.88% 2903 1.00% 22133 0.23% 7 0.02% 83.16.251.214
7 3379 0.82% 0 0.00% 911 0.01% 0 0.00% 217.172.24.228
8 3066 0.74% 2850 0.98% 168273 1.78% 16 0.05% 80.55.224.26
9 2958 0.72% 2958 1.02% 0 0.00% 41 0.12% 66.246.72.137
10 2706 0.66% 2025 0.70% 8604 0.09% 41 0.12% 66.249.72.173
11 2621 0.64% 808 0.28% 14089 0.15% 171 0.49% 213.180.128.151
12 2612 0.63% 809 0.28% 13919 0.15% 166 0.47% 213.180.128.152
13 2320 0.56% 2320 0.80% 0 0.00% 127 0.36% 70.84.114.34
14 2130 0.52% 2 0.00% 9 0.00% 6 0.02% 68.142.212.183
15 1661 0.40% 1661 0.57% 0 0.00% 139 0.40% 70.84.112.130
16 1645 0.40% 1573 0.54% 11256 0.12% 1 0.00% 83.14.121.58
17 1625 0.39% 1054 0.36% 13715 0.15% 88 0.25% 66.249.72.147
18 1540 0.37% 1540 0.53% 0 0.00% 183 0.52% 65.98.88.10
19 1521 0.37% 1419 0.49% 80746 0.85% 8 0.02% 83.14.171.106
20 1432 0.35% 1432 0.49% 0 0.00% 65 0.18% 65.98.11.10
21 1287 0.31% 1287 0.44% 0 0.00% 175 0.50% 72.9.244.82
22 1237 0.30% 1193 0.41% 65689 0.69% 33 0.09% 65.55.246.105
23 1209 0.29% 1209 0.42% 89 0.00% 0 0.00% 195.93.60.73
24 1155 0.28% 1152 0.40% 74121 0.78% 9 0.03% 87.246.10.72
25 1110 0.27% 1034 0.36% 7455 0.08% 1 0.00% 83.24.150.58
26 1098 0.27% 1027 0.35% 8449 0.09% 5 0.01% 80.51.247.78
27 1076 0.26% 1003 0.35% 19272 0.20% 4 0.01% 83.19.88.114
28 1066 0.26% 582 0.20% 6583 0.07% 2 0.01% 212.126.26.131
29 1033 0.25% 615 0.21% 34433 0.36% 8 0.02% 80.249.4.182
30 1022 0.25% 1022 0.35% 0 0.00% 7 0.02% 65.39.251.38

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 32625 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 33104 8.03% 29829 10.31% 1883747 19.93% 10 0.03% 158.75.63.238
2 3066 0.74% 2850 0.98% 168273 1.78% 16 0.05% 80.55.224.26
3 1521 0.37% 1419 0.49% 80746 0.85% 8 0.02% 83.14.171.106
4 1155 0.28% 1152 0.40% 74121 0.78% 9 0.03% 87.246.10.72
5 1237 0.30% 1193 0.41% 65689 0.69% 33 0.09% 65.55.246.105
6 3787 0.92% 3300 1.14% 64969 0.69% 16 0.05% 80.244.142.14
7 1003 0.24% 993 0.34% 62988 0.67% 2 0.01% 83.14.69.250
8 729 0.18% 725 0.25% 39486 0.42% 3 0.01% 62.101.98.214
9 645 0.16% 642 0.22% 38632 0.41% 2 0.01% 193.109.115.28
10 849 0.21% 746 0.26% 38104 0.40% 15 0.04% 83.15.122.170

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2006

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 412249 100.00% 294176 101.67% 9451769 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01